Reconstruyendo Tío Conejo. Motor de Venta × Business Creators · Q4 2026. Modelo de costos, ingresos, plazos y responsables para el trimestre de sept a nov.
Modelo trabajado en dólares (USD): cada valor muestra su equivalente en pesos ajustado a la TRM oficial del día. Completa precio y meta mensual de cada línea. Café Verde B2B y Turismo parten en US$0: no se inventan cifras de venta; el equipo las define en la reunión y quedan guardadas aquí para cotizar.
L2 y L3 en $0 hasta que el equipo diligencie precio y meta reales, así los números quedan siempre en positivo por diseño, nunca inflados. El Gantt y el RACI de abajo sustentan los meses activos y los responsables de cada línea; revísalos antes de cerrar la meta de venta.
Referencias del mercado colombiano 2026 usadas para recalcular el presupuesto con el nuevo alcance. Estos rangos van de freelancer básico a agencia, sirven como piso y techo del mercado, no como el precio de BC. Un equipo senior como el de BC opera en el extremo alto de cada rango (más estrategia, medición real, un solo responsable de principio a fin); se citan aquí solo para dar cifras claras y comparables al socializar el presupuesto con la marca.
| Servicio | Rango de mercado Colombia 2026 |
|---|---|
| Landing page profesional (por línea de negocio) | $900.000 a $2.500.000 COP, pago único |
| Tienda / checkout ecommerce con pasarela | $2.000.000 a $15.000.000 COP según complejidad |
| Agente IA personalizado (WhatsApp + ecommerce) | Setup $1.500.000 a $8.000.000 · mensual $890.000 a $3.500.000 |
| Email marketing / newsletter gestionada | $300.000 a $2.000.000 COP/mes |
| Fee de gestión sobre pauta administrada | 10% a 20% del presupuesto de pauta |
| Mensajería WhatsApp Business API, Colombia | Marketing ~USD 0,025 a 0,03 · Utilidad/Auth ~USD 0,0008 por mensaje entregado |
Importante: desde el 1 de octubre de 2026, Meta empieza a cobrar también los mensajes de servicio y las plantillas de utilidad dentro de la ventana de 24 horas, hasta ahora gratuitas. Esto cae justo en medio del trimestre (línea 2, café verde B2B) y sube el costo operativo de BChat en octubre y noviembre. Se recomienda diseñar los flujos del agente para resolver la mayor cantidad posible dentro de la ventana gratuita de anuncios "click-to-WhatsApp" (72h) antes de esa fecha.
Escenario Conservador, el de trabajo, ya que BC participa de la venta atribuible (10% variable por canal). Fee independiente de la pauta y de la mensajería de Meta: ambas van directo a la plataforma, nunca pasan por BC.
| Componente | Conservador | Categoría |
|---|---|---|
| Setup base (estrategia, BM, píxel/CAPI, catálogo, 56 guiones) | US$979$3.000.000 | Setup |
| Funnels + landing pages (3 líneas de negocio) | US$784$2.400.000 | Setup |
| Integración Ecommerce y BChat (checkout, catálogo, agente) | US$653$2.000.000 | Setup |
| Newsletter, setup plataforma y plantilla | US$163$500.000 | Setup |
| Subtotal Setup (único, mes 1) | US$2,579$7.900.000 | |
| Gestión base mensual (producción, pauta, reportes) | US$1,306$4.000.000 | Gestión / mes |
| Gestión BChat (mantenimiento agente IA) | US$297$909.711 | Gestión / mes |
| Newsletter (redacción, segmentación, envío) | US$131$400.000 | Gestión / mes |
| Broadcast / campañas con data de clientes existente | US$98$300.000 | Gestión / mes |
| Subtotal Gestión mensual × 3 meses | US$5,496$16.829.133 | |
| Subtotal fee BC (trimestre completo) | US$8,075$24.729.133 | |
| Pauta · septiembre | US$490$1.500.000 | Pauta |
| Pauta · octubre | US$326$1.000.000 | Pauta |
| Pauta · noviembre | US$653$2.000.000 | Pauta |
| Subtotal pauta (trimestre, a cargo de la marca) | US$1,469$4.500.000 | Pauta |
| Mensajería WhatsApp API (pass-through a Meta) | Según volumen de base, por definir | Pass-through |
| Participación variable BC sobre venta atribuible (por canal) | 10% | Variable |
| Contingencia | 10% |
Variable se activa solo desde que exista dashboard de atribución validado (a partir de octubre). Parte de esa participación se reinvierte en pauta, según acuerdo marco del mapa del proyecto. El checkout, hosting y pasarela de pago quedan incluidos dentro de la integración Ecommerce y BChat, ya no van por fuera del alcance de BC. Modelo trabajado en USD como moneda base; equivalencia en pesos calculada a la TRM oficial del 21 de agosto de 2026: $3.062,96 (Banco de la República), se actualiza a la tasa vigente el día de facturación.
El fee cubre la construcción del sistema. El acompañamiento se mide contra el objetivo de conversión fijado en cada corte mensual. No es una promesa de ventas, es una responsabilidad compartida de ejecución y ajuste.
| Corte | Objetivo de conversión que se revisa | Ajuste si no se cumple |
|---|---|---|
| 30 sept | Tasa de conversión funnel café tostado + costo por conversación BChat | Redirigir pauta, ajustar flujos del agente |
| 31 oct | Leads B2B calificados vía newsletter/LinkedIn + negocios cerrados | Reforzar outreach, ajustar segmentación de broadcast |
| 28 nov | Reservas de turismo vía preventa + ROAS acumulado del trimestre | Definir renovación y modelo del Q siguiente |
56 guiones, rodaje en finca (V2), edición, diseño de piezas.
Configuración, optimización diaria, 31 campañas en Meta.
Landing pages, checkout, pasarela de pago, catálogo, agente IA en WhatsApp.
Campañas con data de clientes existente, broadcast por canal, segmentación.
Tostado (sept), Café verde B2B (oct), Turismo por definir (nov).
Cortes mensuales, objetivo de conversión, termómetro semanal.
Preproducción y aprobaciones (25 al 28 de ago) no se muestran en el Gantt: son la semana previa al día 1 del trimestre. Rodaje 27 y 28 de ago sujeto a confirmación con la finca, sigue el plan mientras no se indique lo contrario.
| Ítem / hito | Dueños finca | Equipo Producción TC | Ángela Suárez | Daniel · BC | Andrés · BC |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra del aporte por compra bloqueante | C | I | C | A | I |
| Inventario, tueste y capacidad de producción | A | R | I | I | I |
| Rodaje en finca (27 y 28 de ago) | R | C | C | A | C |
| Guiones y preproducción | I | I | I | A | R |
| Edición y postproducción | I | I | I | C | R |
| Gestión y optimización de pauta | I | I | I | A | R |
| Termómetro semanal (obra) | R | C | I | I | C |
| Outreach B2B café verde (oct) | I | C | R | C | C |
| Funnels y landing pages por línea | I | I | I | A | R |
| Integración Ecommerce y BChat | I | C | I | A | R |
| Newsletter y campañas de broadcast | I | I | C | A | R |
| Respuesta WhatsApp / cierre de venta | C | I | I | A | I |
| Corte mensual de decisión | C | C | C | A | R |
Responsable de atender mensajes de Instagram/WhatsApp durante la campaña: por asignar. El mapa lo marca como pendiente crítico: las ventas de mayor valor casi nunca se cierran solas en el checkout.
Los términos y condiciones completos, incluido el acuerdo de confidencialidad, están en la Oferta Comercial. Este botón confirma la aceptación de los números del escenario Conservador que se diligenciaron arriba.